1 mes de $14,490.00 sin intereses | Total $14,490.00 |
3 meses de $5,212.05 | Total $15,636.16 | |
6 meses de $2,712.77 | Total $16,276.62 | |
9 meses de $1,881.12 | Total $16,930.12 | |
12 meses de $1,471.10 | Total $17,653.17 | |
18 meses de $1,050.61 | Total $18,910.90 | |
24 meses de $850.20 | Total $20,404.82 |
3 meses de $5,231.86 | Total $15,695.57 | |
6 meses de $2,727.98 | Total $16,367.90 | |
9 meses de $1,908.82 | Total $17,179.34 | |
12 meses de $1,498.15 | Total $17,977.74 | |
18 meses de $1,075.72 | Total $19,362.99 | |
24 meses de $875.62 | Total $21,014.85 |
1 mes de $14,490.00 sin intereses | Total $14,490.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 13 PRO |
|
---|---|
DIMENSIONES Y PESO |
146,7x71,5x7,65 mm |
PANTALLA |
Super Retina XDR 6,1 pulgadas |
PROCESADOR |
Apple A15 Bionic |
RAM |
N. d. |
ALMACENAMIENTO |
256GB |
CÁMARAS TRASERAS |
Telefoto: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico |
CÁMARA FRONTAL |
12 MP f/2.2 |
BATERÍA |
N.d. |
SISTEMA OPERATIVO |
iOS 15 |
CONECTIVIDAD |
5G (sub-6 GHz) |
OTROS |
IP68 |